Open recept · volledig etiket
Smaak Awesome Apple Pie
Kant-en-klare shakepoedermix om met water te bereiden, met natuurlijk aroma, zoetstof en toegevoegde vitaminen en mineralen.
Kies het smaaketiket
Een andere smaak kiezen werkt de volledige ingrediëntenregel hieronder bij.
Gebruiksaanwijzing
Grote maaltijd: meng 165 g (5 maatschepjes) met 350 ml water.
Kleine maaltijd: meng 99 g (3 maatschepjes) met ongeveer 210 ml water.
In deze zak
3× grote maaltijden · 165 g · ongeveer 706 kcal per stuk
5× kleine maaltijden · 99 g · ongeveer 424 kcal per stuk
Ingrediënten
Volkoren havermeel (gluten), isomaltulose, maltodextrine, sojameel, tuinbooneiwitisolaat, bruinerijsteiwit, erwteneiwitisolaat, plantaardige olie (lijnzaad), zonnebloemoliepoeder (zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, siliciumdioxide, natuurlijk aroma), natuurlijk aroma, gejodeerd zout, kaliumchloride, natriumbicarbonaat, calciumcarbonaat, xanthaangom, ascorbinezuur (vitamine C), sucralose, nicotinamide (vitamine B3), alfa-tocoferol (vitamine E), magnesiumoxide, zinkoxide, pantotheenzuur (vitamine B5), riboflavine (vitamine B2), pyridoxine (vitamine B6), vitamine A, ijzerpyrofosfaat, kopergluconaat, kaliumjodide, natriumselenaat, biotine (vitamine B8), chroomchloride, fyllochinon (vitamine K1), vitamine D2, natriummolybdaat, cyanocobalamine (vitamine B12).
BevatGluten en soja
Kan sporen van ei en melk bevatten.Bevat cafeïne. Morning Macchiato vermeldt cafeïne apart; het aangeleverde etiket vermeldt de hoeveelheid niet.
Ten minste houdbaar tot Zie de achterkant van de zak. Bewaar koel, droog, buiten direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.
Geproduceerd voorQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Nederland
Waarden voor het poeder. Eén grote portie is 165 g, gemengd met 350 ml water.
| Voedingsstof | Per 100g | Per portie (165 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Vet | 14g | 24g |
| waarvan verzadigd | 1.8g | 3g |
| Koolhydraten | 44g | 73g |
| waarvan suikers | 13g | 21g |
| Eiwit | 27g | 45g |
| Vezels | 5.6g | 9.3g |
| Zout | 0.77g | 1.26g |
| Voedingsstof | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Vitamine D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Vitamine E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Vitamine K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Vitamine C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Thiamine (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Riboflavine (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacine (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Pyridoxine (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotine (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Foliumzuur (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Cobalamine (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Kalium | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Chloride | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Calcium | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Fosfor | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnesium | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| IJzer | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Zink | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Koper | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Mangaan | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Selenium | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Chroom | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Jodium | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
Veeg zo nodig zijwaarts om alle kolommen te zien.
* Percentage van de dagelijkse referentie-inname voor vitaminen en mineralen.