Receta abierta · etiqueta completa
Sabor Awesome Apple Pie
Preparado de batido en polvo para mezclar con agua, con aroma natural, edulcorante y vitaminas y minerales añadidos.
Elige la etiqueta del sabor
Al cambiar de sabor se actualiza la lista completa de ingredientes de abajo.
Modo de empleo
Comida grande: mezcla 165 g (5 cacitos) con 350 ml de agua.
Comida pequeña: mezcla 99 g (3 cacitos) con unos 210 ml de agua.
En esta bolsa
3× comidas grandes · 165 g · unas 706 kcal cada una
5× comidas pequeñas · 99 g · unas 424 kcal cada una
Ingredientes
Harina de avena integral (gluten), isomaltulosa, maltodextrina, harina de soja, aisolado de proteína de haba, proteína de arroz integral, aislado de proteína de guisante, aceite vegetal (linaza), aceite de girasol en polvo (aceite de girasol, almidón modificado, jarabe de glucosa, dióxido de silicio, aroma natural), aroma natural, sal yodada, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, goma xantana, ácido ascórbico (vitamina C), sucralosa, nicotinamida (vitamina B3), alfa-tocoferol (vitamina E), óxido de magnesio, óxido de zinc, ácido pantoténico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), piridoxina (vitamina B6), vitamina A, pirofosfato de hierro, gluconato de cobre, yoduro de potasio, selenato de sodio, biotina (vitamina B8), cloruro de cromo, filoquinona (vitamina K1), vitamina D2, molibdato de sodio, cianocobalamina (vitamina B12).
ContieneGluten y soya
Puede contener rastros de huevo y leche.Contiene cafeína. Morning Macchiato enumera la cafeína por separado; la etiqueta facilitada no indica la cantidad.
Consumir preferentemente antes de Consulta el reverso de la bolsa. Conserva en un lugar fresco y seco, sin luz solar directa y fuera del alcance de los niños.
Producido paraQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Países Bajos
Valores del polvo. Una ración grande es de 165 g, mezclada con 350 ml de agua.
| Nutrientes | Por 100 g | Por ración (165 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Grasas | 14g | 24g |
| de los cuales saturadas | 1.8g | 3g |
| Carbohidratos | 44g | 73g |
| de los cuales azúcares | 13g | 21g |
| Proteína | 27g | 45g |
| Fibra | 5.6g | 9.3g |
| Sal | 0.77g | 1.26g |
| Nutrientes | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Vitamina D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Vitamina E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Vitamina K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Vitamina C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Tiamina (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Riboflavina (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacina (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Piridoxina (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotina (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Ácido fólico (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Cobalamina (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Potasio | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Cloruro | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Calcio | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Fósforo | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnesio | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| Hierro | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Zinc | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Cobre | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Manganeso | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Selenio | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Cromo | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Yodo | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
Desliza hacia los lados para ver todas las columnas si es necesario.
* Porcentaje de la ingesta diaria de referencia de vitaminas y minerales.