Recette ouverte · étiquette complète
Saveur Awesome Apple Pie
Préparation en poudre pour shake à mélanger avec de l’eau, avec arôme naturel, édulcorant, vitamines et minéraux ajoutés.
Choisis l’étiquette de la saveur
Changer de saveur met à jour la liste complète des ingrédients ci-dessous.
Mode d’emploi
Grand repas : mélange 165 g (5 dosettes) avec 350 ml d’eau.
Petit repas : mélange 99 g (3 dosettes) avec environ 210 ml d’eau.
Dans ce sachet
3× grands repas · 165 g · environ 706 kcal chacun
5× petits repas · 99 g · environ 424 kcal chacun
Ingrédients
Farine d'avoine à grains entiers (gluten), isomaltulose, maltodextrine, Farine de soja, isolat de protéines de fève, protéines de riz complet, isolat de protéines de pois, huile végétale (lin), huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, amidon modifié, sirop de glucose, dioxyde de silicium, arôme naturel), arôme naturel, sel iodé, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, gomme xanthane, acide ascorbique (vitamine C), sucralose, nicotinamide (vitamine B3), alpha-tocophérol (vitamine E), oxyde de magnésium, oxyde de zinc, acide pantothénique (vitamine B5), riboflavine (vitamine B2), pyridoxine (vitamine B6), vitamine A, pyrophosphate de fer, gluconate de cuivre, iodure de potassium, sélénate de sodium, biotine (vitamine B8), chlorure de chrome, phylloquinone (vitamine K1), vitamine D2, molybdate de sodium, cyanocobalamine (vitamine B12).
ContientGluten et soja
Peut contenir des traces d'œuf et de lait.Contient de la caféine. Morning Macchiato mentionne la caféine séparément ; l’étiquette fournie n’en précise pas la quantité.
À consommer de préférence avant Voir au dos du sachet. Conserve au frais et au sec, à l’abri du soleil et hors de portée des enfants.
Fabriqué pourQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Pays-Bas
Valeurs pour la poudre. Une grande portion correspond à 165 g, mélangés à 350 ml d’eau.
| Nutriment | Par 100 g | Par portion (165 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Graisses | 14g | 24g |
| dont acides gras saturés | 1.8g | 3g |
| Glucides | 44g | 73g |
| dont sucres | 13g | 21g |
| Protéines | 27g | 45g |
| Fibres | 5.6g | 9.3g |
| Sel | 0.77g | 1.26g |
| Nutriment | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Vitamine D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Vitamine E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Vitamine K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Vitamine C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Thiamine (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Riboflavine (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacine (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Acide pantothénique (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Pyridoxine (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotine (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Acide folique (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Cobalamine (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Potassium | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Chlorure | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Calcium | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Phosphore | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnésium | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| Fer | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Zinc | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Cuivre | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Manganèse | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Sélénium | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Chrome | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Iode | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
Faites glisser latéralement pour voir toutes les colonnes si nécessaire.
* Pourcentage des apports de référence journaliers en vitamines et minéraux.