Öppet recept · fullständig etikett
Smak Awesome Apple Pie
Färdig shakeblandning i pulverform som blandas med vatten, med naturlig arom, sötningsmedel samt tillsatta vitaminer och mineraler.
Välj smakens etikett
När du byter smak uppdateras den fullständiga ingrediensraden nedan.
Bruksanvisning
Stor måltid: blanda 165 g (5 mått) med 350 ml vatten.
Liten måltid: blanda 99 g (3 mått) med cirka 210 ml vatten.
I den här påsen
3× stora måltider · 165 g · cirka 706 kcal vardera
5× små måltider · 99 g · cirka 424 kcal vardera
Ingredienser
Fullkornshavremjöl (gluten), isomaltulos, maltodextrin, sojamjöl, bondbönsproteinisolat, brunt risprotein, ärtproteinisolat, vegetabilisk olja (linfrö), solrosolja i pulverform (solrosolja, modifierad stärkelse, glukossirap, kiseldioxid, naturlig arom), naturlig arom, joderat salt, kaliumklorid, natriumbikarbonat, kalciumkarbonat, xantangummi, askorbinsyra (vitamin C), sukralos, nikotinamid (vitamin B3), alfa-tokoferol (vitamin E), magnesiumoxid, zinkoxid, pantotensyra (vitamin B5), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), vitamin A, järnpyrofosfat, kopparglukonat, kaliumjodid, natriumselenat, biotin (vitamin B8), kromklorid, fyllokinon (vitamin K1), vitamin D2, natriummolybdat, cyanokobalamin (vitamin B12).
InnehållerGluten och soja
Kan innehålla spår av ägg och mjölk.Innehåller koffein. Morning Macchiato anger koffein separat; den tillhandahållna etiketten anger ingen mängd.
Bäst före Se påsens baksida. Förvara svalt och torrt, skyddat från direkt solljus och utom räckhåll för barn.
Tillverkad förQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Nederländerna
Värden för pulvret. En stor portion är 165 g, blandad med 350 ml vatten.
| Näringsämne | Per 100g | Per portion (165 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Fett | 14g | 24g |
| varav mättat fett | 1.8g | 3g |
| Kolhydrater | 44g | 73g |
| varav sockerarter | 13g | 21g |
| Protein | 27g | 45g |
| Fiber | 5.6g | 9.3g |
| Salt | 0.77g | 1.26g |
| Näringsämne | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Vitamin D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Vitamin E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Vitamin K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Vitamin C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Tiamin (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Riboflavin (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacin (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Pantotensyra (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Pyridoxin (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotin (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Folsyra (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Cobalamin (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Kalium | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Klorid | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Kalcium | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Fosfor | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnesium | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| Järn | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Zink | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Koppar | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Mangan | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Selen | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Krom | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Jod | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
Svep i sidled för att se alla kolumner vid behov.
* Procent av det dagliga referensintaget för vitaminer och mineraler.