Öppet recept · fullständig etikett
Ready: recept och näringsvärden
Berry Good · näringsmässigt komplett havregröt
Bruksanvisning
Rör ner 100g (3 mått) i 200ml varmt vatten. Låt stå i 2 minuter och rör om igen.
Portioner
10 portioner per påse · 100g per portion
Ingredienser
Fullkornshavregryn (gluten), fullkornshavremjöl (gluten), ärtprotein, risprotein, torkade tranbär (tranbär 9%, rörsocker), sojaproteinisolat, vegetabilisk olja (solros och linfrö), frystorkat jordgubbspulver (3%), rismjöl, modifierad stärkelse, rödbetsfärg, naturlig arom, natriumbikarbonat, glukossirap, kiseldioxid, rosmarinextrakt, salt, sukralos, vitamin- och mineralblandning*.
*Vitamin- och mineralblandning: Potassium, sodium, choline, calcium, vitamins C, E, B3, A, B5, B12, D2, B6, K1, B9 and B2, plus chromium, iodine, iron, selenium, magnesium, zinc, copper, biotin, and molybdenum.
InnehållerGluten och soja
Kan innehålla spår av ägg.| Näringsämne | 100g | 1000g |
|---|---|---|
| Energi | 1678 kJ / 400 kcal | 16780 kJ / 4000 kcal |
| Fett | 12,3 g | 123g |
| varav mättat fett | 1.4g | 14 g |
| Kolhydrater | 42,6 g | 426g |
| varav sockerarter | 11.7g | 117g |
| Protein | 26,6 g | 266g |
| Fiber | 6,6 g | 66g |
| Salt | 0.6g | 6 g |
| Näringsämne | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 150 µg | 20% |
| Vitamin D | 3 µg | 20% |
| Vitamin E | 3.69mg | 28% |
| Vitamin K | 13.7µg | 20% |
| Vitamin C | 22mg | 20% |
| Tiamin | 0.32mg | 27% |
| Riboflavin | 0.32mg | 20% |
| Niacin | 3.26mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.35mg | 20% |
| Folsyra | 50µg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.8µg | 20% |
| Biotin | 8µg | 20% |
| Vitamin B5 | 1mg | 20% |
| Kalium | 0.65g | 18% |
| Klorid | 0.46g | 20% |
| Kalcium | 0.29g | 38% |
| Fosfor | 197 mg | 36% |
| Magnesium | 78.9mg | 23% |
| Järn | 6.26mg | 57% |
| Zink | 3.59mg | 22% |
| Koppar | 0.31mg | 19% |
| Mangan | 1.98mg | 66% |
| Selen | 14.5µg | 21% |
| Molybden | 16.3µg | 25% |
| Jod | 30µg | 20% |
| Kolin | 83.2mg | 21% |
Procent av det dagliga referensintaget för vitaminer och mineraler.