Ricetta consultabile · etichetta completa
Ready: ricetta e valori nutrizionali
Berry Good · porridge nutrizionalmente completo
Istruzioni per l’uso
Mescola 100g (3 misurini) con 200ml di acqua calda. Lascia riposare per 2 minuti, poi mescola di nuovo.
Porzioni
10 porzioni per busta · 100g per porzione
Gli ingredienti
Fiocchi di avena integrale (glutine), farina di avena integrale (glutine), proteine di pisello, proteine di riso, mirtilli rossi essiccati (mirtilli rossi 9%, zucchero di canna), isolato di proteine di soia, olio vegetale (girasole e lino), polvere di fragole liofilizzate (3%), farina di riso, amido modificato, colorante di barbabietola, aroma naturale, bicarbonato di sodio, sciroppo di glucosio, biossido di silicio, estratto di rosmarino, sale, sucralosio, miscela di vitamine e minerali*.
*Miscela di vitamine e minerali: Potassium, sodium, choline, calcium, vitamins C, E, B3, A, B5, B12, D2, B6, K1, B9 and B2, plus chromium, iodine, iron, selenium, magnesium, zinc, copper, biotin, and molybdenum.
ContieneGlutine e soia
Può contenere tracce di uovo.| Nutriente | 100g | 1000g |
|---|---|---|
| Energia | 1678 kJ / 400 kcal | 16780 kJ / 4000 kcal |
| Grasso | 12,3 g | 123g |
| di cui saturi | 1.4g | 14 g |
| Carboidrati | 42,6 g | 426g |
| di cui zuccheri | 11.7g | 117g |
| Proteine | 26,6 g | 266g |
| Fibre | 6,6 g | 66g |
| Sale | 0.6g | 6 g |
| Nutriente | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamina A | 150 µg | 20% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 3.69mg | 28% |
| Vitamina K | 13.7µg | 20% |
| Vitamina C | 22mg | 20% |
| Tiamina | 0.32mg | 27% |
| Riboflavina | 0.32mg | 20% |
| Niacina | 3.26mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0.35mg | 20% |
| Acido folico | 50µg | 20% |
| Vitamina B12 | 0.8µg | 20% |
| Biotina | 8µg | 20% |
| Vitamina B5 | 1mg | 20% |
| Potassio | 0.65g | 18% |
| Cloruro | 0.46g | 20% |
| Calcio | 0.29g | 38% |
| Fosforo | 197 mg | 36% |
| Magnesio | 78.9mg | 23% |
| Ferro | 6.26mg | 57% |
| Zinco | 3.59mg | 22% |
| Rame | 0.31mg | 19% |
| Manganese | 1.98mg | 66% |
| Selenio | 14.5µg | 21% |
| Molibdeno | 16.3µg | 25% |
| Iodio | 30µg | 20% |
| Colina | 83.2mg | 21% |
Percentuale dell’assunzione giornaliera di riferimento per vitamine e minerali.