Jawna receptura · pełna etykieta
Ready: receptura i wartości odżywcze
Berry Good · pełnowartościowa owsianka
Sposób użycia
Wymieszaj 100g (3 miarki) z 200ml gorącej wody. Odstaw na 2 minuty, a następnie ponownie wymieszaj.
Porcje
10 porcji w opakowaniu · 100g na porcję
Składniki
Płatki owsa pełnoziarnistego (gluten), mąka z owsa pełnoziarnistego (gluten), białko grochu, białko ryżu, suszona żurawina (żurawina 9%, cukier trzcinowy), izolat białka sojowego, olej roślinny (słonecznikowy i lniany), liofilizowane truskawki w proszku (3%), mąka ryżowa, skrobia modyfikowana, barwnik z buraka, naturalny aromat, wodorowęglan sodu, syrop glukozowy, dwutlenek krzemu, ekstrakt z rozmarynu, sól, sukraloza, mieszanka witamin i minerałów*.
*Mieszanka witamin i minerałów: Potassium, sodium, choline, calcium, vitamins C, E, B3, A, B5, B12, D2, B6, K1, B9 and B2, plus chromium, iodine, iron, selenium, magnesium, zinc, copper, biotin, and molybdenum.
ZawieraGluten i soja
Może zawierać ślady jaj.| Składnik odżywczy | 100g | 1000g |
|---|---|---|
| Energia | 1678 kJ / 400 kcal | 16780 kJ / 4000 kcal |
| Tłuszcz | 12,3 g | 123g |
| w tym nasycone | 1.4g | 14 g |
| Węglowodany | 42,6 g | 426g |
| w tym cukry | 11.7g | 117g |
| Białko | 26,6 g | 266g |
| Błonnik | 6,6 g | 66g |
| Sól | 0.6g | 6 g |
| Składnik odżywczy | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Witamina A | 150 µg | 20% |
| Witamina D | 3 µg | 20% |
| Witamina E | 3.69mg | 28% |
| Witamina K | 13.7µg | 20% |
| Witamina C | 22mg | 20% |
| Tiamina | 0.32mg | 27% |
| Ryboflawina | 0.32mg | 20% |
| Niacyna | 3.26mg | 20% |
| Witamina B6 | 0.35mg | 20% |
| Kwas foliowy | 50µg | 20% |
| Witamina B12 | 0.8µg | 20% |
| Biotyna | 8µg | 20% |
| Witamina B5 | 1mg | 20% |
| Potas | 0.65g | 18% |
| Chlorek | 0.46g | 20% |
| Wapń | 0.29g | 38% |
| Fosfor | 197 mg | 36% |
| Magnez | 78.9mg | 23% |
| Żelazo | 6.26mg | 57% |
| Cynk | 3.59mg | 22% |
| Miedź | 0.31mg | 19% |
| Mangan | 1.98mg | 66% |
| Selen | 14.5µg | 21% |
| Molibden | 16.3µg | 25% |
| Jod | 30µg | 20% |
| Cholina | 83.2mg | 21% |
Procent dziennej referencyjnej wartości spożycia witamin i minerałów.