Jawna receptura · pełna etykieta
Smak Awesome Apple Pie
Gotowa mieszanka w proszku do koktajlu przygotowywanego z wodą, z naturalnym aromatem, substancją słodzącą oraz dodatkiem witamin i minerałów.
Wybierz etykietę smaku
Zmiana smaku aktualizuje pełny wykaz składników poniżej.
Sposób użycia
Duży posiłek: wymieszaj 165 g (5 miarek) z 350 ml wody.
Mały posiłek: wymieszaj 99 g (3 miarki) z około 210 ml wody.
W tym worku
3× duże posiłki · 165 g · około 706 kcal każdy
5× małe posiłki · 99 g · około 424 kcal każdy
Składniki
Mąka z owsa pełnoziarnistego (gluten), izomaltuloza, maltodekstryna, mąka sojowa, izolat białka bobu, białko brązowego ryżu, izolat białka grochu, olej roślinny (lniany), olej słonecznikowy w proszku (olej słonecznikowy, skrobia modyfikowana, syrop glukozowy, dwutlenek krzemu, naturalny aromat), naturalny aromat, sól jodowana, chlorek potasu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia, guma ksantanowa, kwas askorbinowy (witamina C), sukraloza, nikotynamid (witamina B3), alfa-tokoferol (witamina E), tlenek magnezu, tlenek cynku, kwas pantotenowy (witamina B5), ryboflawina (witamina B2), pirydoksyna (witamina B6), witamina A, pirofosforan żelaza, glukonian miedzi, jodek potasu, selenian sodu, biotyna (witamina B8), chlorek chromu, filochinon (witamina K1), witamina D2, molibdenian sodu, cyjanokobalamina (witamina B12).
ZawieraGluten i soja
Może zawierać ślady jaj i mleka.Zawiera kofeinę. Morning Macchiato osobno wymienia kofeinę; dostarczona etykieta nie podaje jej ilości.
Najlepiej spożyć przed Sprawdź tył worka. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci.
Wyprodukowano dlaQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Niderlandy
Wartości dla proszku. Jedna duża porcja to 165 g, zmieszane z 350 ml wody.
| Składnik odżywczy | Na 100 g | Na porcję (165 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Tłuszcz | 14g | 24g |
| w tym nasycone | 1.8g | 3g |
| Węglowodany | 44g | 73g |
| w tym cukry | 13g | 21g |
| Białko | 27g | 45g |
| Błonnik | 5.6g | 9.3g |
| Sól | 0.77g | 1.26g |
| Składnik odżywczy | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Witamina D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Witamina E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Witamina K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Witamina C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Tiamina (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Ryboflawina (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacyna (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Pirydoksyna (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotyna (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Kwas foliowy (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Kobalamina (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Potas | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Chlorek | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Wapń | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Fosfor | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnez | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| Żelazo | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Cynk | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Miedź | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Mangan | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Selen | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Chrom | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Jod | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
W razie potrzeby przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
* Procent referencyjnej wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej.