Offenes Rezept · vollständiges Etikett
Ready: Rezeptur und Nährwerte
Berry Good · vollwertige Hafermahlzeit
Zubereitung
Rühre 100g (3 Messlöffel) in 200ml heißes Wasser ein. Lass die Mischung 2 Minuten stehen und rühre erneut um.
Portionen
10 Portionen pro Beutel · 100g pro Portion
Zutaten
Vollkorn-Haferflocken (Gluten), Vollkorn-Hafermehl (Gluten), Erbsenprotein, Reisprotein, getrocknete Cranberrys (Cranberrys 9%, Rohrzucker), Sojaproteinisolat, pflanzliches Öl (Sonnenblumen- und Leinöl), gefriergetrocknetes Erdbeerpulver (3%), Reismehl, modifizierte Stärke, Rote-Bete-Farbstoff, natürliches Aroma, Natriumhydrogencarbonat, Glukosesirup, Siliciumdioxid, Rosmarinextrakt, Salz, Sucralose, Vitamin- und Mineralstoffmischung*.
*Vitamin- und Mineralstoffmischung: Potassium, sodium, choline, calcium, vitamins C, E, B3, A, B5, B12, D2, B6, K1, B9 and B2, plus chromium, iodine, iron, selenium, magnesium, zinc, copper, biotin, and molybdenum.
EnthältGluten und Soja
Kann Spuren von Ei enthalten.| Nährstoff | 100g | 1000g |
|---|---|---|
| Energie | 1678 kJ / 400 kcal | 16780 kJ / 4000 kcal |
| Fett | 12,3 g | 123g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 14 g |
| Kohlenhydrate | 42,6 g | 426g |
| davon Zucker | 11.7g | 117g |
| Eiweiß | 26,6 g | 266g |
| Ballaststoffe | 6,6 g | 66g |
| Salz | 0.6g | 6 g |
| Nährstoff | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 150 µg | 20% |
| Vitamin D | 3 µg | 20% |
| Vitamin E | 3.69mg | 28% |
| Vitamin K | 13.7µg | 20% |
| Vitamin C | 22mg | 20% |
| Thiamin | 0.32mg | 27% |
| Riboflavin | 0.32mg | 20% |
| Niacin | 3.26mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.35mg | 20% |
| Folsäure | 50µg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.8µg | 20% |
| Biotin | 8µg | 20% |
| Vitamin B5 | 1mg | 20% |
| Kalium | 0.65g | 18% |
| Chlorid | 0.46g | 20% |
| Kalzium | 0.29g | 38% |
| Phosphor | 197 mg | 36% |
| Magnesium | 78.9mg | 23% |
| Eisen | 6.26mg | 57% |
| Zink | 3.59mg | 22% |
| Kupfer | 0.31mg | 19% |
| Mangan | 1.98mg | 66% |
| Selen | 14.5µg | 21% |
| Molybdän | 16.3µg | 25% |
| Jod | 30µg | 20% |
| Cholin | 83.2mg | 21% |
Prozent der täglichen Referenzmenge für Vitamine und Mineralstoffe.