Offenes Rezept · vollständiges Etikett
Geschmack Awesome Apple Pie
Fertige Shake-Pulvermischung zur Zubereitung mit Wasser, mit natürlichem Aroma, Süßungsmittel sowie zugesetzten Vitaminen und Mineralstoffen.
Wähle das Etikett der Sorte
Wenn du die Sorte wechselst, wird die vollständige Zutatenzeile unten aktualisiert.
Zubereitung
Große Mahlzeit: 165 g (5 Messlöffel) mit 350 ml Wasser mischen.
Kleine Mahlzeit: 99 g (3 Messlöffel) mit ungefähr 210 ml Wasser mischen.
In diesem Beutel
3× große Mahlzeiten · 165 g · jeweils ungefähr 706 kcal
5× kleine Mahlzeiten · 99 g · jeweils ungefähr 424 kcal
Zutaten
Vollkorn-Hafermehl (Gluten), Isomaltulose, Maltodextrin, Sojamehl, Ackerbohnenproteinisolat, braunes Reisprotein, Erbsenproteinisolat, pflanzliches Öl (Leinsamen), Sonnenblumenölpulver (Sonnenblumenöl, modifizierte Stärke, Glukosesirup, Siliciumdioxid, natürliches Aroma), natürliches Aroma, jodiertes Salz, Kaliumchlorid, Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Xanthangummi, Ascorbinsäure (Vitamin C), Sucralose, Nicotinamid (Vitamin B3), Alpha-Tocopherol (Vitamin E), Magnesiumoxid, Zinkoxid, Pantothensäure (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxin (Vitamin B6), Vitamin A, Eisenpyrophosphat, Kupfergluconat, Kaliumiodid, Natriumselenat, Biotin (Vitamin B8), Chromchlorid, Phyllochinon (Vitamin K1), Vitamin D2, Natriummolybdat, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
EnthältGluten und Soja
Kann Spuren von Ei und Milch enthalten.Enthält Koffein. Morning Macchiato führt Koffein separat auf; das vorliegende Etikett nennt keine Menge.
Mindestens haltbar bis Siehe Beutelrückseite. Kühl, trocken, vor direkter Sonne geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hergestellt fürQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Die Niederlande
Werte für das Pulver. Eine große Portion beträgt 165 g, gemischt mit 350 ml Wasser.
| Nährstoff | Pro 100g | Pro Portion (165 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Fett | 14g | 24g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 3g |
| Kohlenhydrate | 44g | 73g |
| davon Zucker | 13g | 21g |
| Eiweiß | 27g | 45g |
| Ballaststoffe | 5.6g | 9.3g |
| Salz | 0.77g | 1.26g |
| Nährstoff | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Vitamin D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Vitamin E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Vitamin K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Vitamin C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Thiamin (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Riboflavin (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacin (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Pantothensäure (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Pyridoxin (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotin (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Folsäure (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Cobalamin (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Kalium | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Chlorid | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Kalzium | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Phosphor | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnesium | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| Eisen | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Zink | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Kupfer | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Mangan | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Selen | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Chrom | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Jod | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
Wische bei Bedarf seitlich, um alle Spalten zu sehen.
* Prozentsatz der täglichen Referenzmenge für Vitamine und Mineralstoffe.