Ricetta consultabile · etichetta completa
Gusto Awesome Apple Pie
Preparato in polvere per frullato da mescolare con acqua, con aroma naturale, dolcificante e vitamine e minerali aggiunti.
Scegli l’etichetta del gusto
Cambiando gusto si aggiorna l’elenco completo degli ingredienti qui sotto.
Istruzioni per l’uso
Pasto grande: mescola 165 g (5 misurini) con 350 ml d’acqua.
Pasto piccolo: mescola 99 g (3 misurini) con circa 210 ml d’acqua.
In questo sacchetto
3× pasti grandi · 165 g · circa 706 kcal ciascuno
5× pasti piccoli · 99 g · circa 424 kcal ciascuno
Gli ingredienti
Farina di avena integrale (glutine), isomaltulosa, maltodestrina, farina di soia, isolato di proteine di fava, proteine di riso integrale, isolato di proteine di pisello, olio vegetale (lino), olio di girasole in polvere (olio di girasole, amido modificato, sciroppo di glucosio, biossido di silicio, aroma naturale), aroma naturale, sale iodato, cloruro di potassio, bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, gomma di xantano, acido ascorbico (vitamina C), sucralosio, nicotinamide (vitamina B3), alfa-tocoferolo (vitamina E), ossido di magnesio, ossido di zinco, acido pantotenico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), piridossina (vitamina B6), vitamina A, pirofosfato di ferro, gluconato di rame, ioduro di potassio, selenato di sodio, biotina (vitamina B8), cloruro di cromo, fillochinone (vitamina K1), vitamina D2, molibdato di sodio, cianocobalamina (vitamina B12).
ContieneGlutine e soia
Può contenere tracce di uovo e latte.Contiene caffeina. Morning Macchiato indica la caffeina separatamente; l’etichetta fornita non ne specifica la quantità.
Da consumarsi preferibilmente entro Vedi il retro del sacchetto. Conserva in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal sole e fuori dalla portata dei bambini.
Prodotto perQueal B.V.Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Paesi Bassi
Valori per la polvere. Una porzione grande è di 165 g, mescolata con 350 ml d’acqua.
| Nutriente | Per 100g | Per porzione (165 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1785 kJ 428 kcal | 2946 kJ 706 kcal |
| Grasso | 14g | 24g |
| di cui saturi | 1.8g | 3g |
| Carboidrati | 44g | 73g |
| di cui zuccheri | 13g | 21g |
| Proteine | 27g | 45g |
| Fibre | 5.6g | 9.3g |
| Sale | 0.77g | 1.26g |
| Nutriente | 100g | %NRV* | 165g | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 150µg | 19% | 248µg | 31% |
| Vitamina D | 3µg | 59% | 4.9µg | 98% |
| Vitamina E | 2.6mg | 22% | 4.3mg | 36% |
| Vitamina K | 29.7µg | 40% | 49µg | 66% |
| Vitamina C | 21.8mg | 27% | 36mg | 45% |
| Tiamina (B1) | 0.26mg | 24% | 0.43mg | 39% |
| Riboflavina (B2) | 0.39mg | 28% | 0.64mg | 46% |
| Niacina (B3) | 2.5mg | 16% | 4.12mg | 26% |
| Acido pantotenico (B5) | 1.15mg | 30% | 1.9mg | 49% |
| Piridoxina (B6) | 0.42mg | 19% | 0.69mg | 32% |
| Biotina (B8) | 14.3µg | 28% | 23.6µg | 47% |
| Acido folico (B11) | 124µg | 62% | 205µg | 103% |
| Cobalamina (B12) | 0.79µg | 32% | 1.3µg | 52% |
| Potassio | 602mg | 30% | 994mg | 50% |
| Cloruro | 710mg | 88% | 1172mg | 146% |
| Calcio | 197mg | 25% | 325mg | 41% |
| Fosforo | 252mg | 36% | 416mg | 59% |
| Magnesio | 88mg | 24% | 145mg | 39% |
| Ferro | 8.12mg | 58% | 13.4mg | 96% |
| Zinco | 2.7mg | 27% | 4.45mg | 45% |
| Rame | 1.29mg | 129% | 2.13mg | 213% |
| Manganese | 1.47mg | 73% | 2.43mg | 121% |
| Selenio | 13.5µg | 24% | 22.2µg | 40% |
| Cromo | 6.91µg | 17% | 11.4µg | 28% |
| Iodio | 52.3µg | 35% | 86.26µg | 58% |
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne, se necessario.
* Percentuale dell'assunzione giornaliera di riferimento di vitamine e minerali.