Recette ouverte · étiquette complète
Ready : recette et valeurs nutritionnelles
Berry Good · porridge complet
Mode d’emploi
Mélangez 100g (3 dosettes) avec 200ml d’eau chaude. Laissez reposer 2 minutes, puis mélangez à nouveau.
Portions
10 portions par sachet · 100g par portion
Ingrédients
Flocons d'avoine à grains entiers (gluten), farine d'avoine à grains entiers (gluten), protéines de pois, protéines de riz, canneberges séchées (canneberges 9 %, sucre de canne), isolat de protéines de soja, huile végétale (tournesol et lin), poudre de fraises lyophilisées (3 %), farine de riz, amidon modifié, colorant de betterave, arôme naturel, bicarbonate de sodium, sirop de glucose, dioxyde de silicium, extrait de romarin, sel, sucralose, mélange de vitamines et de minéraux*.
*Mélange de vitamines et minéraux : Potassium, sodium, choline, calcium, vitamins C, E, B3, A, B5, B12, D2, B6, K1, B9 and B2, plus chromium, iodine, iron, selenium, magnesium, zinc, copper, biotin, and molybdenum.
ContientGluten et soja
Peut contenir des traces d'œuf.| Nutriment | 100g | 1000g |
|---|---|---|
| Énergie | 1678 kJ / 400 kcal | 16780 kJ / 4000 kcal |
| Graisses | 12,3 g | 123g |
| dont acides gras saturés | 1.4g | 14 g |
| Glucides | 42,6 g | 426g |
| dont sucres | 11.7g | 117g |
| Protéines | 26,6 g | 266g |
| Fibres | 6,6 g | 66g |
| Sel | 0.6g | 6 g |
| Nutriment | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamine A | 150 µg | 20% |
| Vitamine D | 3 µg | 20% |
| Vitamine E | 3.69mg | 28% |
| Vitamine K | 13.7µg | 20% |
| Vitamine C | 22mg | 20% |
| Thiamine | 0.32mg | 27% |
| Riboflavine | 0.32mg | 20% |
| Niacine | 3.26mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.35mg | 20% |
| Acide folique | 50µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.8µg | 20% |
| Biotine | 8µg | 20% |
| Vitamine B5 | 1mg | 20% |
| Potassium | 0.65g | 18% |
| Chlorure | 0.46g | 20% |
| Calcium | 0.29g | 38% |
| Phosphore | 197 mg | 36% |
| Magnésium | 78.9mg | 23% |
| Fer | 6.26mg | 57% |
| Zinc | 3.59mg | 22% |
| Cuivre | 0.31mg | 19% |
| Manganèse | 1.98mg | 66% |
| Sélénium | 14.5µg | 21% |
| Molybdène | 16.3µg | 25% |
| Iode | 30µg | 20% |
| Choline | 83.2mg | 21% |
Pourcentage des apports de référence quotidiens en vitamines et minéraux.