Receta abierta · etiqueta completa
Ready: receta y valores nutricionales
Berry Good · avena nutricionalmente completa
Modo de empleo
Mezcla 100g (3 medidas) con 200ml de agua caliente. Deja reposar 2 minutos y vuelve a remover.
Raciones
10 raciones por bolsa · 100g por ración
Ingredientes
Copos de avena integral (gluten), harina de avena integral (gluten), proteína de guisante, proteína de arroz, arándanos rojos deshidratados (arándanos rojos 9%, azúcar de caña), aislado de proteína de soja, aceite vegetal (girasol y linaza), fresa liofilizada en polvo (3%), harina de arroz, almidón modificado, colorante de remolacha, aroma natural, bicarbonato de sodio, jarabe de glucosa, dióxido de silicio, extracto de romero, sal, sucralosa, mezcla de vitaminas y minerales*.
*Mezcla de vitaminas y minerales: Potassium, sodium, choline, calcium, vitamins C, E, B3, A, B5, B12, D2, B6, K1, B9 and B2, plus chromium, iodine, iron, selenium, magnesium, zinc, copper, biotin, and molybdenum.
ContieneGluten y soya
Puede contener rastros de huevo.| Nutrientes | 100g | 1000g |
|---|---|---|
| Energía | 1678 kJ / 400 kcal | 16780 kJ / 4000 kcal |
| Grasas | 12,3 g | 123g |
| de los cuales saturadas | 1.4g | 14 g |
| Carbohidratos | 42,6 g | 426g |
| de los cuales azúcares | 11.7g | 117g |
| Proteína | 26,6 g | 266g |
| Fibra | 6,6 g | 66g |
| Sal | 0.6g | 6 g |
| Nutrientes | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamina A | 150 µg | 20% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 3.69mg | 28% |
| Vitamina K | 13.7µg | 20% |
| Vitamina C | 22mg | 20% |
| Tiamina | 0.32mg | 27% |
| Riboflavina | 0.32mg | 20% |
| Niacina | 3.26mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0.35mg | 20% |
| Ácido fólico | 50µg | 20% |
| Vitamina B12 | 0.8µg | 20% |
| Biotina | 8µg | 20% |
| Vitamina B5 | 1mg | 20% |
| Potasio | 0.65g | 18% |
| Cloruro | 0.46g | 20% |
| Calcio | 0.29g | 38% |
| Fósforo | 197 mg | 36% |
| Magnesio | 78.9mg | 23% |
| Hierro | 6.26mg | 57% |
| Zinc | 3.59mg | 22% |
| Cobre | 0.31mg | 19% |
| Manganeso | 1.98mg | 66% |
| Selenio | 14.5µg | 21% |
| Molibdeno | 16.3µg | 25% |
| Yodo | 30µg | 20% |
| Colina | 83.2mg | 21% |
Porcentaje de la ingesta diaria de referencia de vitaminas y minerales.